<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Shadows on the Web</title>
	<atom:link href="http://danbri.org/words/2007/11/21/228/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danbri.org/words/2007/11/21/228</link>
	<description>the web, the world, us, you and them</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Stop e leggere: Sir Tim parla del Giant Global Graph - step 1</title>
		<link>http://danbri.org/words/2007/11/21/228/comment-page-1#comment-13216</link>
		<dc:creator>Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Stop e leggere: Sir Tim parla del Giant Global Graph - step 1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danbri.org/words/2007/11/21/228#comment-13216</guid>
		<description>[...] al post di tim, ho inserito due immagini che completano alcune idee, tratte da queste fonti: -&gt; Shadows on the Web -&gt; From Net to Graph [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al post di tim, ho inserito due immagini che completano alcune idee, tratte da queste fonti: -&gt; Shadows on the Web -&gt; From Net to Graph [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
