<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Iran RT chaos</title>
	<atom:link href="http://danbri.org/words/2009/06/16/415/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danbri.org/words/2009/06/16/415</link>
	<description>the web, the world, us, you and them</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nicht Nachrichten, sondern Revolution machen wir! &#124; Cluetrain PR</title>
		<link>http://danbri.org/words/2009/06/16/415/comment-page-1#comment-17499</link>
		<dc:creator>Nicht Nachrichten, sondern Revolution machen wir! &#124; Cluetrain PR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danbri.org/words/?p=415#comment-17499</guid>
		<description>[...] Genau das ist bei der Nutzung von Twitter (und anderer Social Media) der Fall. Laut Web Ecology Project wurden im Zeitraum vom 7. bis 26. Juni über 2 Millionen Tweets zu den Wahlen im Iran versendet. Ungefähr 480.000 Nutzer haben sich an diesen Gesprächen beteiligt. Eine Twittersuche nach &#8220;Iran&#8221; ergab zu Spitzenzeiten laut Read Write Web bis zu 100.000 Tweets am Tag.  Weil der Dienst sich nicht komplett sperren lässt, unternimmt das iranische Regime immer wieder den Versuch, die Opposition durch Falschmeldungen zu destabilisieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Genau das ist bei der Nutzung von Twitter (und anderer Social Media) der Fall. Laut Web Ecology Project wurden im Zeitraum vom 7. bis 26. Juni über 2 Millionen Tweets zu den Wahlen im Iran versendet. Ungefähr 480.000 Nutzer haben sich an diesen Gesprächen beteiligt. Eine Twittersuche nach &#8220;Iran&#8221; ergab zu Spitzenzeiten laut Read Write Web bis zu 100.000 Tweets am Tag.  Weil der Dienst sich nicht komplett sperren lässt, unternimmt das iranische Regime immer wieder den Versuch, die Opposition durch Falschmeldungen zu destabilisieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emailtoid.net/i/f01cf45e/&#8230;</title>
		<link>http://danbri.org/words/2009/06/16/415/comment-page-1#comment-16958</link>
		<dc:creator>emailtoid.net/i/f01cf45e/&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danbri.org/words/?p=415#comment-16958</guid>
		<description>I am getting lots of DM from people using &lt;a href=&quot;bit.ly/Z0uaY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter World - Breaking borders&lt;/a&gt; to directly translate from Farsi to English.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am getting lots of DM from people using <a href="bit.ly/Z0uaY" rel="nofollow">Twitter World &#8211; Breaking borders</a> to directly translate from Farsi to English.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Where did that tweet come from? &#171; Think Links</title>
		<link>http://danbri.org/words/2009/06/16/415/comment-page-1#comment-16913</link>
		<dc:creator>Where did that tweet come from? &#171; Think Links</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danbri.org/words/?p=415#comment-16913</guid>
		<description>[...] did that tweet come&#160;from? Check out Dan Brickley&#8217;s post on the chaos around tweets about Iran. The key quote from the post in my opinion is: Without tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] did that tweet come&nbsp;from? Check out Dan Brickley&#8217;s post on the chaos around tweets about Iran. The key quote from the post in my opinion is: Without tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
